序号 | 专 业 | 学 历 | 人数 |
1 | 方剂学 | 博士研究生 | 13 |
2 | 生药学 | 博士研究生 | 6 |
3 | 药物分析学 | 博士研究生 | 2 |
4 | 针灸推拿学 | 博士研究生 | 5 |
5 | 中西医结合基础 | 博士研究生 | 9 |
6 | 中西医结合临床 | 博士研究生 | 8 |
7 | 中药学 | 博士研究生 | 22 |
8 | 中医妇科学 | 博士研究生 | 9 |
9 | 中医基础理论 | 博士研究生 | 6 |
10 | 中医临床基础 | 博士研究生 | 4 |
11 | 中医内科学 | 博士研究生 | 10 |
12 | 中医医史文献 | 博士研究生 | 6 |
13 | 方剂学 | 硕士研究生 | 17 |
14 | 护理学 | 硕士研究生 | 11 |
15 | 康复医学与理疗学 | 硕士研究生 | 9 |
16 | 人体解剖与组织胚胎学 | 硕士研究生 | 2 |
17 | 社会医学与卫生事业管理 | 硕士研究生 | 10 |
18 | 生药学 | 硕士研究生 | 20 |
19 | 药剂学 | 硕士研究生 | 41 |
20 | 药理学 | 硕士研究生 | 7 |
21 | 药物分析学 | 硕士研究生 | 14 |
22 | 药学 | 硕士研究生 | 11 |
23 | 针灸推拿学 | 硕士研究生 | 81 |
24 | 中西医结合基础 | 硕士研究生 | 14 |
25 | 中西医结合临床 | 硕士研究生 | 63 |
26 | 中药学 | 硕士研究生 | 40 |
27 | 中医儿科学 | 硕士研究生 | 13 |
28 | 中医妇科学 | 硕士研究生 | 46 |
29 | 中医骨科学 | 硕士研究生 | 5 |
30 | 中医基础理论 | 硕士研究生 | 10 |
31 | 中医临床基础 | 硕士研究生 | 17 |
32 | 中医伦理学 | 硕士研究生 | 1 |
33 | 中医内科学 | 硕士研究生 | 39 |
34 | 中医外科学 | 硕士研究生 | 26 |
35 | 中医五官科学 | 硕士研究生 | 10 |
36 | 中医医史文献 | 硕士研究生 | 6 |
37 | 针灸推拿七年制 | 硕士研究生 | 38 |
38 | 中医学七年制 | 硕士研究生 | 36 |
39 | 中医学(中西医结合)七年制 | 硕士研究生 | 40 |
40 | 护理学 | 本科 | 247 |
41 | 中医学(临床) | 本科 | 82 |
42 | 中西医临床医学 | 本科 | 486 |
43 | 中西医临床医学(妇儿) | 本科 | 61 |
44 | 中西医临床医学(中医外科) | 本科 | 41 |
45 | 制药工程 | 本科 | 181 |
46 | 中药资源与开发 | 本科 | 38 |
47 | 中药学 | 本科 | 76 |
48 | 生物技术(制药) | 本科 | 143 |
49 | 食品科学与工程 | 本科 | 36 |
50 | 药物制剂 | 本科 | 174 |
51 | 药学 | 本科 | 78 |
52 | 康复治疗学 | 本科 | 64 |
53 | 针灸推拿学 | 本科 | 115 |
54 | 针灸推拿学(康复) | 本科 | 55 |
55 | 古典文献学 | 本科 | 24 |
56 | 市场营销学 | 本科 | 24 |
57 | 应用心理学 | 本科 | 38 |
58 | 公共事业管理学 | 本科 | 41 |
59 | 医学美容技术 | 本科 | 47 |
60 | 护理学 | 本科 | 49 |
61 | 护理 | 专科 | 283 |
62 | 中医学 | 专科 | 334 |
63 | 医疗美容技术 | 专科 | 90 |
64 | 针灸推拿 | 专科 | 145 |
65 | 康复治疗技术 | 专科 | 58 |
66 | 中药 | 专科 | 34 |
67 | 中药制药技术 | 专科 | 56 |
合 计 | 3827 |
来宾情况 | 姓 名 | 性别 | 职 务 | 联 系 方 式 | 邮 编 | |||
办公电话 | 手 机 | E-mail | 通讯地址 | |||||
需求专业 | 学历要求 | 招聘计划 | 职位说明 | 岗位要求 | 工作地域 | 薪金待遇 | 其他 |
微信用户如何查阅及分享 |
点击右上角→发送给朋友 点击右上角→分享到朋友圈或腾讯微博 点击右上角→复制链接,可发送到电脑上查看 |
如何订阅商促会微信 |
添加朋友→查找微信公众账号:黑龙江省商务合作促进会 添加朋友→搜号码:shangcuhui 点击右上角→查看公共账号→添加关注 |
欢迎光临 黑龙江中医药大学-嘿中医 (http://www.hiucm.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |