序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
1 | 中国社会科学 | 中国社会科学院 |
2 | 中国科学 | 中国科学院、国家自然科学基金委员会 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
1 | 管理世界 | 国务院发展研究中心 |
2 | 经济研究 | 中国社会科学院经济研究所 |
3 | 哲学研究 | 中国社会科学院哲学研究所 |
4 | 文学评论 | 中国社会科学院文学研究所 |
5 | 历史研究 | 中国社会科学院 |
6 | 法学研究 | 中国社会科学院法学研究所 |
7 | 教育研究 | 中央教育科学研究所 |
8 | 文艺研究 | 中国艺术研究院 |
9 | 科学通报 | 中国科学院 |
10 | 数学学报 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
11 | 计算机学报 | 中国计算机学会、中国科学院计算技术研究所 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
1 | 南开管理评论 | 南开大学商学院 |
2 | 科研管理 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所等 |
3 | 科学学研究 | 中国科学学与科技政策研究会 |
4 | 管理科学学报 | 国家自然科学基金委员会管理科学部 |
5 | 中国软科学 | 中国软科学研究会 |
6 | 外国经济与管理 | 上海财经大学 |
7 | 研究与发展管理 | 复旦大学 |
8 | 公共管理学报 | 哈尔滨工业大学管理学院 |
9 | 科学学与科学技术管理 | 中国科学学与科技政策研究会等 |
10 | 管理科学 | 哈尔滨工业大学 |
11 | 管理工程学报 | 浙江大学 |
12 | 中国管理科学 | 中国优选法统筹法与经济数学研究会等 |
13 | 中国行政管理 | 中国行政管理学会 |
14 | 会计研究 | 中国会计学会 |
15 | 审计研究 | 中国审计学会 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
16 | 世界经济 | 中国世界经济学会等 |
17 | 中国工业经济 | 中国社会科学院工业经济研究所 |
18 | 金融研究 | 中国金融学会 |
19 | 数量经济技术经济研究 | 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 |
20 | 中国农村经济 | 中国社会科学院农村发展研究所 |
21 | 经济科学 | 北京大学 |
22 | 财经研究 | 上海财经大学 |
23 | 国际金融研究 | 中国银行股份有限公司等 |
24 | 世界经济文汇 | 复旦大学 |
25 | 中国农村观察 | 中国社会科学院农村发展研究所 |
26 | 农业经济问题 | 中国农业经济学会等 |
27 | 国际经济评论 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所 |
28 | 财贸经济 | 中国社会科学院财贸经济研究所 |
29 | 南开经济研究 | 南开大学经济学院 |
30 | 世界经济研究 | 上海社会科学院世界经济研究所 |
31 | 经济理论与经济管理 | 中国人民大学 |
32 | 经济评论 | 武汉大学 |
33 | 经济学动态 | 中国社会科学院经济研究所 |
34 | 经济社会体制比较 | 中共中央编译局当代马克思主义研究所 |
35 | 宏观经济研究 | 国家发展和改革委员会宏观经济研究院 |
36 | 改革 | 重庆社会科学院 |
37 | 财政研究 | 中国财政学会 |
38 | 税务研究 | 中国税务杂志社 |
39 | 国际贸易 | 中国商务出版社 |
40 | 保险研究 | 中国保险学会 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
41 | 马克思主义与现实 | 中共中央编译局当代马克思主义研究部 |
42 | 马克思主义研究 | 中国社会科学院克思主义研究院等 |
43 | 教学与研究 | 中国人民大学 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
44 | 哲学动态 | 中国社会科学院哲学研究所 |
45 | 自然辩证法研究 | 中国自然辩证法研究会 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
46 | 世界经济与政治 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所 |
47 | 政治学研究 | 中国社会科学院政治学研究所 |
48 | 当代亚太 | 中国社会科学院亚洲太平洋研究所等 |
49 | 国际观察 | 上海外国语大学 |
50 | 国际政治研究 | 北京大学 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
51 | 中国语文 | 中国社会科学院语言研究所 |
52 | 世界汉语教学 | 北京语言大学 |
53 | 外国语:上海外国语大学学报 | 上海外国语大学 |
54 | 现代外语 | 广东外语外贸大学 |
55 | 中国翻译 | 中国外文局对外传播研究中心等 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
56 | 文艺争鸣 | 吉林省文学艺术界联合会 |
57 | 当代作家评论 | 辽宁省作家协会 |
58 | 文艺理论研究 | 中国文艺理论学会 |
59 | 文学遗产 | 中国社会科学院文学研究所 |
60 | 外国文学评论 | 中国社会科学院外国文学研究所 |
61 | 外国文学研究 | 华中师范大学 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
62 | 音乐研究 | 人民音乐出版社 |
63 | 美术研究 | 中央美术学院 |
64 | 中国书法 | 中国书法家协会 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
65 | 近代史研究 | 中国社会科学院近代史研究所 |
66 | 中国史研究 | 中国社会科学院历史研究所 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
67 | 中国法学 | 中国法学会 |
68 | 法商研究 | 中南财经政法大学 |
69 | 中外法学 | 北京大学 |
70 | 法学家 | 中国人民大学 |
71 | 法学评论 | 武汉大学 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
72 | 社会学研究 | 中国社会科学院社会学研究所 |
73 | 中国人口科学 | 中国社会科学院人口与劳动经济研究所 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
74 | 编辑学报 | 中国科学技术期刊编辑学会 |
75 | 新闻与传播研究 | 中国社会科学院新闻与传播研究所 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
76 | 中国图书馆学报 | 中国图书馆学会、国家图书馆 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
77 | 北京大学教育评论 | 北京大学 |
78 | 教育发展研究 | 上海市教育科学研究院等 |
79 | 高等教育研究 | 华中科技大学等 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
80 | 体育科学 | 中国体育科学学会 |
81 | 中国体育科技 | 国家体育总局体育科学研究所 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
82 | 统计研究 | 中国统计学会、国家统计局统计科学研究所 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
83 | 心理学报 | 中国心理学会、中国科学院心理研究所 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
84 | 中国人口·资源与环境 | 中国可持续发展研究会等 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
85 | 开放时代 | 广州市社会科学院 |
86 | 学术月刊 | 上海市社会科学界联合会 |
87 | 社会科学研究 | 四川省社会科学院 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
88 | 数学年刊 | 中国教育部委托复旦大学主办 |
89 | 应用数学学报 | 中国数学会、中国科学院数学与系统科学研究院 |
90 | 应用概率统计 | 中国数学会概率统计学会 |
91 | 系统科学与数学 | 中国科学院系统科学研究所 |
92 | 数学物理学报 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 |
93 | 软件学报 | 中国科学院软件研究所、中国计算机学会 |
94 | 计算机研究与发展 | 中国科学院计算技术研究所、中国计算机学会 |
95 | 控制理论与应用 | 华南理工大学、中国科学院系统科学研究所 |
96 | 电子学报 | 中国电子学会 |
97 | 运筹学学报 | 中国运筹学会 |
98 | 系统工程学报 | 中国系统工程学会 |
99 | 北京大学学报·自然科学版 | 北京大学 |
100 | 哈尔滨工业大学学报 | 哈尔滨工业大学 |
101 | 清华大学学报·自然科学版 | 清华大学 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
1 | 管理学报 | 华中科技大学 |
2 | 管理评论 | 中国科学院研究生院 |
3 | 预测 | 合肥工业大学预测与发展研究所 |
4 | 系统工程理论与实践 | 中国系统工程学会 |
5 | 科技进步与对策 | 湖北省科技信息研究院 |
6 | 中国科技论坛 | 中国科学技术发展战略研究院 |
7 | 科学管理研究 | 内蒙古自治区软科学研究会 |
8 | 软科学 | 四川省科技促进发展研究中心 |
9 | 系统工程 | 湖南省系统工程与管理学会 |
10 | 经济管理 | 中国社会科学院工业经济研究所 |
11 | 经济体制改革 | 四川省社会科学院 |
12 | 系统管理学报 | 上海交通大学 |
13 | 华东经济管理 | 安徽经济管理学院 |
14 | 宏观经济管理 | 国家发展和改革委宏观经济管理编辑部 |
15 | 管理现代化 | 中国管理现代化研究会 |
16 | 审计与经济研究 | 南京审计学院 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
17 | 云南财经大学学报 | 云南财经大学 |
18 | 国际贸易问题 | 对外经济贸易大学 |
19 | 现代日本经济 | 吉林大学、全国日本经济学会 |
20 | 上海财经大学学报 | 上海财经大学 |
21 | 农业技术经济 | 中国农业技术经济研究会等 |
22 | 国际商务-对外经济贸易大学学报 | 对外经济贸易大学 |
23 | 产业经济研究 | 南京财经大学 |
24 | 财经科学 | 西南财经大学 |
25 | 当代财经 | 江西财经大学 |
26 | 财经问题研究 | 东北财经大学 |
27 | 中国土地科学 | 中国土地学会、中国土地勘测规划院 |
28 | 南方经济 | 广东经济学会、中山大学(岭南学院) |
29 | 世界经济与政治论坛 | 江苏省社会科学院世界经济研究所 |
30 | 中国社会经济史研究 | 厦门大学历史研究所 |
31 | 财经理论与实践 | 湖南大学 |
32 | 上海经济研究 | 上海社会科学院经济研究所 |
33 | 证券市场导报 | 深圳证劵交易所综合研究所 |
34 | 商业经济与管理 | 浙江工商大学 |
35 | 山西财经大学学报 | 山西财经大学 |
36 | 经济与管理研究 | 首都经济贸易大学 |
37 | 财贸研究 | 安徽财经大学 |
38 | 政治经济学评论 | 中国人民大学 |
39 | 中央财经大学学报 | 中央财经大学 |
40 | 广东金融学院学报 | 广州金融学院 |
41 | 经济纵横 | 吉林省社会科学院 |
42 | 河北经贸大学学报 | 河北经贸大学 |
43 | 中南财经政法大学学报 | 中南财经政法大学 |
44 | 城市发展研究 | 中国城市科学研究会 |
45 | 经济问题探索 | 云南省发展和改革委员会 |
46 | 国际经贸探索 | 广东外语外贸大学 |
47 | 现代经济探讨 | 江苏省社会科学院 |
48 | 财经论丛 | 浙江财经学院 |
49 | 当代经济研究 | 吉林财经大学 |
50 | 亚太经济 | 福建社会科学院 |
51 | 金融论坛 | 城市金融研究所、中国城市金融学会 |
52 | 城市问题 | 北京市社会科学院 |
53 | 上海金融 | 上海市金融学会 |
54 | 江西财经大学学报 | 江西财经大学 |
55 | 中国经济史研究 | 中国社会科学院经济研究所 |
56 | 经济经纬 | 河南财经政法大学 |
57 | 现代财经 | 天津财经大学 |
58 | 价格理论与实践 | 中国价格协会 |
59 | 经济与管理评论 | 山东财经大学 |
60 | 山东财经大学学报 | 山东财经大学 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
61 | 国外理论动态 | 中共中央编译局当代马克思主义研究部等 |
62 | 社会主义研究 | 华中师范大学 |
63 | 当代世界与社会主义 | 中央编译局世界社会主义部等 |
64 | 中国特色社会主义研究 | 北京市社会科学界联合会等 |
65 | 高校理论战线 | 教育部高等学校社会科学发展研究中心 |
66 | 毛泽东邓小平理论研究 | 上海社会科学院 |
67 | 当代世界社会主义问题 | 山东大学当代社会主义研究所 |
68 | 科学社会主义 | 中共中央党校中国科学社会主义学会 |
69 | 理论视野 | 中国马克思主义研究基金会 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
70 | 道德与文明 | 中国伦理学会、天津社会科学院 |
71 | 世界哲学 | 中国社会科学院哲学研究所 |
72 | 伦理学研究 | 湖南师范大学 |
73 | 自然辩证法通讯 | 中国科学院研究生院 |
74 | 现代哲学 | 广东省社会科学界联合会 |
75 | 科学技术哲学研究 | 山西大学、山西省自然辩证法研究会 |
76 | 系统科学学报 | 太原理工大学 |
77 | 孔子研究 | 中国孔子基金会 |
78 | 中国哲学史 | 中国哲学史学会 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
79 | 东北亚论坛 | 吉林大学 |
80 | 美国研究 | 中国社会科学院美国研究所 |
81 | 现代国际关系 | 中国现代国际关系研究所 |
82 | 外交评论 | 外交学院 |
83 | 国际问题研究 | 中国国际问题研究所 |
84 | 求是 | 中国共产党中央委员会 |
85 | 江苏行政学院学报 | 江苏省行政学院 |
86 | 中共中央党校学报 | 中共中央党校 |
87 | 欧洲研究 | 中国社会科学院欧洲研究所 |
88 | 青年研究 | 中国社会科学院社会学研究所 |
89 | 中共党史研究 | 中共中央党史研究室 |
90 | 国家行政学院学报 | 国家行政学院 |
91 | 公共行政评论 | 广东省出版集团有限公司等 |
92 | 国际论坛 | 北京外国语大学 |
93 | 理论探讨 | 中共黑龙江省委党校 |
94 | 妇女研究论丛 | 全国妇联妇女研究所、中国妇女研究会 |
95 | 德国研究 | 同济大学 |
96 | 南洋问题研究 | 厦门大学南洋研究院 |
97 | 东南亚研究 | 暨南大学东南亚研究所 |
98 | 日本学刊 | 中国社会科学院日本研究所、中华日本学会 |
99 | 俄罗斯中亚东欧研究 | 中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所 |
100 | 北京行政学院学报 | 北京行政学院 |
101 | 求实 | 江西行政学院 |
102 | 俄罗斯研究 | 华东师范大学 |
103 | 南亚研究季刊 | 四川大学南亚研究所 |
104 | 台湾研究集刊 | 厦门大学台湾研究院 |
105 | 中国青年研究 | 中国青少年研究中心、青少年研究会 |
106 | 探索 | 中共重庆市委党校 |
107 | 党史研究与教学 | 中共福建省委党校 |
108 | 新视野 | 北京行政学院 |
109 | 理论探索 | 中共山西省委党校、山西行政学院 |
110 | 上海行政学院学报 | 上海行政学院 |
111 | 南亚研究 | 中国社会科学院亚太研究所、中国南亚学会 |
112 | 理论学刊 | 中共山东省委党校 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
113 | 当代语言学 | 中国社会科学院语言研究所 |
114 | 语言教学与研究 | 北京语言大学 |
115 | 语言科学 | 徐州师范大学语言研究所 |
116 | 语言文字应用 | 教育部语言文字应用研究所 |
117 | 汉语学报 | 华中师范大学 |
118 | 方言 | 中国社会科学院语言研究所 |
119 | 语言研究 | 华中科技大学中国语言研究所 |
120 | 古汉语研究 | 湖南师范大学 |
121 | 语文研究 | 山西省社会科学院 |
122 | 外语界 | 上海外国语大学 |
123 | 中国外语 | 高等教育出版社 |
124 | 外语学刊 | 黑龙江大学 |
125 | 外语教学 | 西安外国院大学 |
126 | 外语与外语教学 | 大连外国语学院 |
127 | 外语电化教学 | 上海外国语大学 |
128 | 外语教学理论与实践 | 华东师范大学 |
129 | 山东外语教学 | 山东师范大学 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
130 | 中国现代文学研究丛刊 | 中国现代文学馆 |
131 | 南方文坛 | 广西文联 |
132 | 中国比较文学 | 上海外国语大学、中国比较文学学会 |
133 | 新文学史料 | 人民文学出版社 |
134 | 文艺理论与批评 | 中国艺术研究院 |
135 | 当代文坛 | 四川省作家协会 |
136 | 小说评论 | 陕西省作家协会 |
137 | 民族文学研究 | 中国社会科学院民族文学研究所 |
138 | 鲁迅研究月刊 | 北京鲁迅博物馆 |
139 | 南京师范大学文学院学报 | 南京师范大学文学院 |
140 | 明清小说研究 | 明清小说研究中心 |
141 | 外国文学 | 北京外国语大学 |
142 | 当代外国文学 | 南京大学外国文学研究所 |
143 | 国外文学 | 北京大学 |
144 | 俄罗斯文艺 | 北京师范大学 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
145 | 民族艺术 | 广西民族文化艺术研究院 |
146 | 音乐艺术(上海音乐学院学报) | 上海音乐学院 |
147 | 电影艺术 | 中国电影家协会 |
148 | 中国音乐学 | 中国艺术研究院 |
149 | 美术观察 | 中国艺术研究院美术研究所 |
150 | 装饰 | 清华大学 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
151 | 中国农史 | 中国农业历史学会、中国农业科学院等 |
152 | 中国历史地理论丛 | 陕西师范大学 |
153 | 抗日战争研究 | 中国社科院近代史研究所、中国抗日战争史学会 |
154 | 当代中国史研究 | 中国社会科学院当代中国研究所 |
155 | 中华文史论丛 | 上海世纪出版股份有限公司古籍出版社 |
156 | 史林 | 上海社会科学院历史研究所 |
157 | 清史研究 | 中国人民大学清史研究所 |
158 | 史学理论研究 | 中国社会科学院世界历史研究所 |
159 | 安徽史学 | 安徽省社会科学院 |
160 | 史学集刊 | 吉林大学 |
161 | 世界历史 | 中国社会科学院世界历史研究所 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
162 | 清华法学 | 清华大学 |
163 | 法律科学:西北政法大学学报 | 西北政法大学 |
164 | 现代法学 | 西南政法大学 |
165 | 法学 | 华东政法大学 |
166 | 法制与社会发展 | 吉林大学 |
167 | 行政法学研究 | 中国政法大学 |
168 | 知识产权 | 中国知识产权研究会 |
169 | 环球法律评论 | 中国社会科学院法学研究所 |
170 | 比较法研究 | 中国政法大学 |
171 | 法学论坛 | 山东省法学会 |
172 | 华东政法大学学报 | 华东政法大学 |
173 | 政治与法律 | 上海社会科学院法学研究所 |
174 | 法学杂志 | 北京市法学会 |
175 | 当代法学 | 吉林大学 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
176 | 人口研究 | 中国人民大学 |
177 | 人口学刊 | 吉林大学 |
178 | 人口与经济 | 首都经济贸易大学 |
179 | 人口与发展 | 北京大学 |
180 | 南方人口 | 中山大学人口研究所 |
181 | 西北人口 | 甘肃省人口和计划生育委员会等 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
182 | 新闻大学 | 复旦大学 |
183 | 中国科技期刊研究 | 中国科学院自然科学期刊编辑研究会 |
184 | 国际新闻界 | 中国人民大学 |
185 | 出版发行研究 | 中国新闻出版研究所 |
186 | 编辑之友 | 山西出版传媒集团有限责任公司 |
187 | 出版科学 | 湖北省编辑学会、武汉大学 |
188 | 科技与出版 | 清华大学出版社有限公司 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
189 | 大学图书馆学报 | 北京大学、高等学校图书情报工作指导委员会 |
190 | 情报学报 | 中国科学技术情报学会等 |
191 | 图书情报工作 | 中国科学院文献情报中心 |
192 | 图书情报知识 | 武汉大学 |
193 | 情报理论与实践 | 中国国防科学技术信息学会等 |
194 | 图书与情报 | 甘肃省图书馆 |
195 | 国家图书馆学刊 | 国家图书馆 |
196 | 情报科学 | 中国科学技术情报学会、吉林大学 |
197 | 图书馆建设 | 黑龙江省图书馆学会、黑龙江省图书馆 |
198 | 档案学研究 | 中国档案学会 |
199 | 档案学通讯 | 中国人民大学 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
200 | 电化教育研究 | 中国电化教育研究会、西北师范大学 |
201 | 清华大学教育研究 | 清华大学 |
202 | 开放教育研究 | 上海远程教育集团、上海电视大学 |
203 | 中国电化教育 | 中央电化教育馆、中国电化教育杂志社 |
204 | 比较教育研究 | 北京师范大学 |
205 | 华东师范大学学报(教科版) | 华东师范大学 |
206 | 教育与经济 | 华中师范大学、中国教育经济学研究会 |
207 | 高等工程教育研究 | 华中科技大学等 |
208 | 中国高等教育 | 中国教育报刊社 |
209 | 教师教育研究 | 北京师范大学、华东师范大学等 |
210 | 教育研究与实验 | 华中师范大学 |
211 | 教育学报 | 北京师范大学 |
212 | 远程教育杂志 | 浙江广播电视大学 |
213 | 中国高教研究 | 中国高等教育学会 |
214 | 教育科学 | 辽宁师范大学 |
215 | 复旦教育论坛 | 复旦大学 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
216 | 上海体育学院学报 | 上海体育学院 |
217 | 天津体育学院学报 | 天津体育学院 |
218 | 西安体育学院学报 | 西安体育学院 |
219 | 体育与科学 | 江苏省体育科学研究所 |
220 | 体育学刊 | 华南理工大学、华南师范大学 |
221 | 北京体育大学学报 | 北京体育大学 |
222 | 武汉体育学院学报 | 武汉体育学院 |
223 | 体育文化导刊 | 国家体育总局体育文化发展中心 |
224 | 山东体育学院学报 | 山东体育学院 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
225 | 数理统计与管理 | 中国现场统计研究会 |
226 | 统计与决策 | 湖北省统计局统计科学研究所 |
227 | 统计与信息论坛 | 西安财经学院 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
228 | 心理发展与教育 | 北京师范大学 |
229 | 心理科学进展 | 中国科学院心理研究所 |
230 | 心理科学 | 中国心理学会 |
231 | 中国临床心理学杂志 | 中国心理卫生协会 |
232 | 心理与行为研究 | 天津师范大学 |
233 | 心理学探新 | 江西师范大学 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
234 | 旅游学刊 | 北京联合大学旅游学院 |
235 | 经济地理 | 中国地理学会等 |
236 | 城市规划学刊 | 同济大学 |
237 | 人文地理 | 西安外国语大学 |
238 | 城市规划 | 中国城市规划学会 |
239 | 旅游科学 | 上海师范大学旅游学院 |
240 | 地域研究与开发 | 河南省科学院地理研究所 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
241 | 资源科学 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
242 | 自然资源学报 | 中国自然资源学会等 |
243 | 长江流域资源与环境 | 中科院资源环境科学与技术局等 |
244 | 环境保护 | 中国环境科学出版社 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
245 | 社会科学 | 上海社会科学院 |
246 | 学海 | 江苏省社会科学院 |
247 | 江海学刊 | 江苏省社会科学院 |
248 | 江苏社会科学 | 江苏社会科学杂志社 |
249 | 甘肃社会科学 | 甘肃省社会科学院 |
250 | 浙江社会科学 | 浙江省社会科学界联合会 |
251 | 读书 | 生活·读书·新知三联书店 |
252 | 求索 | 湖南省社会科学院 |
253 | 东南学术 | 福建省社会科学界联合会 |
254 | 贵州社会科学 | 贵州省社会科学院 |
255 | 学术研究 | 广东省社会科学界联合会 |
256 | 国外社会科学 | 中国社会科学院文献信息中心 |
257 | 天津社会科学 | 天津市社会科学院 |
258 | 南京社会科学 | 南京市社会科学界联合会等 |
259 | 浙江学刊 | 浙江省社会科学院 |
260 | 江西社会科学 | 江西省社会科学院 |
261 | 江汉论坛 | 湖北省社会科学院 |
262 | 广东社会科学 | 广东省社会科学院 |
263 | 学习与探索 | 黑龙江省社会科学院 |
264 | 东岳论丛 | 山东社会科学院 |
265 | 社会科学战线 | 吉林省社会科学院 |
266 | 东疆学刊 | 延边大学 |
267 | 人文杂志 | 陕西省社会科学院 |
268 | 河北学刊 | 河北省社会科学院 |
269 | 云南社会科学 | 云南省社会科学院 |
270 | 福建论坛(人文社会科学版) | 福建社会科学院 |
271 | 中国社会科学院研究生院学报 | 中国社会科学院研究生院 |
272 | 科学与社会 | 中国科学院学部等 |
273 | 学术界 | 安徽省社会科学界联合会 |
274 | 探索与争鸣 | 上海市社会科学界联合会 |
275 | 北京社会科学 | 北京市社会科学院 |
276 | 山东社会科学 | 山东社会科学界联合会 |
277 | 中州学刊 | 河南省社会科学院 |
278 | 学术论坛 | 广西社会科学院 |
279 | 宁夏社会科学 | 宁夏社会科学院 |
280 | 社会科学辑刊 | 辽宁社会科学院 |
281 | 河南社会科学 | 河南省社会科学界联合会 |
282 | 天府新论 | 四川省社会科学界联合会 |
283 | 学习与实践 | 武汉市社会科学院 |
284 | 内蒙古社会科学(汉文版) | 内蒙古自治区社会科学院 |
285 | 湖南社会科学 | 湖南省社会科学界联合会 |
286 | 江淮论坛 | 安徽省社会科学院 |
287 | 青海社会科学 | 青海省社会科学院 |
288 | 新疆社会科学 | 新疆社会科学院 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
289 | 西北师范大学学报(社会科学版) | 西北师范大学 |
290 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) | 上海师范大学 |
291 | 湖南师范大学社会科学学报 | 湖南师范大学 |
292 | 湖南科技大学学报(社会科学版) | 湖南科技大学 |
293 | 河南大学学报(社会科学版) | 河南大学 |
294 | 湘潭大学学报(哲学社会科学版) | 湘潭大学 |
295 | 云南师范大学学报(哲学社会科学版) | 云南师范大学 |
296 | 河北大学学报(哲学社会科学版) | 河北大学 |
297 | 上海大学学报(社会科学版) | 上海大学 |
298 | 天津师范大学学报(社会科学版) | 天津师范大学 |
299 | 河南师范大学学报(哲学社会科学版) | 河南师范大学 |
300 | 北京工商大学学报(社会科学版) | 北京工商大学 |
301 | 暨南学报(哲学社会科学版) | 暨南大学 |
302 | 四川师范大学学报(社会科学版) | 四川师范大学 |
303 | 首都师范大学学报(社会科学版) | 首都师范大学 |
304 | 西北大学学报(哲学社会科学版) | 西北大学 |
305 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) | 福建师范大学 |
306 | 山西大学学报(哲学社会科学版) | 山西大学 |
307 | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 新疆师范大学 |
308 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) | 湖北大学 |
309 | 华南师范大学学报(社会科学版) | 华南师范大学 |
310 | 安徽师范大学学报(人文社会科学版) | 安徽师范大学 |
311 | 安徽大学学报(哲学社会科学版) | 安徽大学 |
312 | 深圳大学学报(人文社会科学版) | 深圳大学 |
313 | 北方论丛 | 哈尔滨师范大学 |
314 | 郑州大学学报(哲学社会科学版) | 郑州大学 |
315 | 齐鲁学刊 | 曲阜师范大学 |
316 | 烟台大学学报(哲学社会科学版) | 烟台大学 |
317 | 北京理工大学学报(社会科学版) | 北京理工大学 |
318 | 海南大学学报(人文社会科学版) | 海南大学 |
319 | 西藏大学学报(社会科学版) | 西藏大学 |
320 | 新疆大学学报(哲学人文社会科学版) | 新疆大学 |
序号 | 期刊名称 | 主办单位 |
321 | 科技通报 | 中国科学院 |
322 | 自然科学史研究 | 中国科学院自然科学史研究所、中国科学技术史学会 |
323 | 数学研究与评论 | 大连理工大学 |
324 | 计算数学 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
325 | 数学进展 | 中国数学会 |
326 | 数学杂志 | 武汉大学等 |
327 | 应用数学 | 华中科技大学 |
328 | 高等学校计算数学学报 | 国家教育部 |
329 | 高校应用数学学报 | 中国工业与应用数学学会&浙江大学 |
330 | 数学的实践与认识 | 中国数学会 |
331 | 工程数学学报 | 中国工业与应用数学学会、西安交通大学 |
332 | 模糊系统与数学 | 中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会、国防科技大学理学院 |
333 | 数学季刊 | 河南大学 |
334 | 纯粹数学与应用数学 | 西北大学 |
335 | 应用数学和力学 | 重庆交通大学 |
336 | 小型微型计算机系统 | 中国科学院沈阳计算机技术研究所 |
337 | 计算机科学 | 国家科技部西南信息中心 |
338 | 计算机工程与应用 | 华北计算技术研究所 |
339 | 微型计算机 | 科学技术部西南信息中心 |
340 | 模式识别与人工智能 | 中国自动化学会、国家智能计算机研究开发中心 |
341 | 计算机应用研究 | 四川省计算机应用研究中心 |
342 | 计算机应用 | 中国科学院成都计算机应用研究所、四川省计算机协会 |
343 | 信息与控制 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
344 | 计算机工程 | 华东计算机技术研究所、上海市计算机学会 |
345 | 计算机应用与软件 | 上海计算技术研究所、上海计算机软件技术开发中心 |
346 | 微电子学与计算机 | 中国航天科技集团公司 |
347 | 计算机集成制造系统 | 国家863计划CIMS主题办公室、中国兵器工业第210研究所 |
348 | 中国图像图形学报(A版) | 中国图像图形学学会等 |
349 | 电子与信息学报 | 中科院电子所 |
350 | 数据采集与处理 | 中国电子学会 |
351 | 工程图学学报 | 中国工程图学学会 |
352 | 计算机工程与科学 | 国防科技大学 |
353 | 控制与决策 | 东北大学 |
354 | 微型机与应用 | 信息产业部电子第六研究所 |
355 | 系统工程理论方法应用 | 上海交通大学 |
山东财经大学英文核心期刊目录 | |
特类:45种 | |
序号 | 期刊名称 |
1 | Nature |
2 | Science |
3 | Academy of Management Journal |
4 | Academy of Management Review |
5 | Accounting Review |
6 | Administrative Science Quarterly |
7 | American Economic Review |
8 | American Journal of Sociology |
9 | American Sociological Review |
10 | Contemporary Accounting Research |
11 | Comparative Literature |
12 | Econometrica |
13 | Economic Journal |
14 | European Economic Review |
15 | Information Systems Research(ISR) |
16 | International Economic Review |
17 | International Organization |
18 | Journal of Personality and Social Psychology |
19 | Journal of Accounting And Economics |
20 | Journal of Accounting Research |
21 | Journal of Consumer Research |
22 | Journal of Development Economics |
23 | Journal of Economic literature |
24 | Journal of Economic Theory |
25 | Journal of Finance |
26 | Journal of Financial Economics |
27 | Journal of Marketing |
28 | Journal of Marketing Research |
29 | Journal of Monetary Economics |
30 | Journal of Political Economy |
31 | Journal of Public Economics |
32 | Journal of Economic PsychologyUK |
33 | Management Info Systems Quarterly(MISQ) |
34 | Management Science |
35 | Marketing Science |
36 | Operations Research |
37 | Organization science |
38 | Psychological Bulletin |
39 | Quarterly Journal of Economics |
40 | Rand Journal of Economics |
41 | Review of Accounting Studies |
42 | Review of Economic Studies |
