日期 | 时间 | 事项 | 参加人员 | 地点 |
5月24日 | 全天 | 报到 | 全体参会嘉宾 | 金冠大酒店 |
17:00 | 预备会 | 团委书记 | ||
校领导 | ||||
5月25日 | 8:30-9:10 | 开幕式 | 各级领导、全体参会嘉宾 | 金冠大酒店 |
9:15-9:35 | 合影 | 金冠大酒店 | ||
9:40-10:30 | 主题报告 | 全体参会嘉宾 | 金冠大酒店 | |
10:40-11:50 | 创新创业专题报告 | |||
14:00-16:00 | 分论坛 | 全体参会嘉宾 | 金冠大酒店 | |
16:10-17:30 | “远志杯”决赛 | 全体参会嘉宾 | 金冠大酒店 | |
5月26日 | 9:00-11:30 | 敦煌医学交流 | 全体参会嘉宾 | 金冠大酒店 |
14::30-16:30 | 闭幕式 | 金冠大酒店 | ||
5月27日 | 全天 | 离会 | 全体参会嘉宾 | 金冠大酒店 |
召 集 人:姚凤祯 工作人员:李硕 13919824303 | ||||
序号 | 院校 | 姓名 | 性别 | 职务 |
1 | 安徽中医药大学 | 张永群 | 男 | 党委副书记 |
2 | 北京中医药大学 | 翟双庆 | 男 | 党委副书记 |
3 | 成都中医药大学 | 沈涛 | 男 | 党委副书记 |
4 | 长春中医药大学 | 姜彤伟 | 男 | 党委副书记 |
5 | 福建中医药大学 | 林羽 | 男 | 党委副书记 |
6 | 甘肃中医药大学 | 汪永锋 | 男 | 副校长 |
7 | 广西中医药大学 | 董塔键 | 男 | 党委副书记 |
8 | 贵阳中医学院 | 朱洪波 | 男 | 党委副书记 |
9 | 河北中医学院 | 刘超颖 | 女 | 党委副书记 |
10 | 河南中医药大学 | 郭德欣 | 男 | 党委副书记 |
11 | 黑龙江中医药大学 | 姚凤祯 | 女 | 党委副书记 |
12 | 湖南中医药大学 | 葛金文 | 男 | 副校长 |
13 | 江西中医药大学 | 章德林 | 男 | 副校长 |
14 | 辽宁中医药大学 | 吕晓东 | 女 | 党委副书记 |
15 | 南京中医药大学 | 王长青 | 男 | 副校长 |
16 | 山西中医学院 | 高建军 | 男 | 党委副书记 |
17 | 陕西中医药大学 | 于远望 | 男 | 党委副书记 |
18 | 上海中医药大学 | 朱惠蓉 | 女 | 党委副书记 |
19 | 云南中医学院 | 荀传美 | 男 | 党委副书记 |
20 | 浙江中医药大学 | 陈刚 | 男 | 党委副书记 |
会议地点:金冠大酒店15楼 时间:2017年5月25日14:00 |
召 集 人: 孙淑彩 工作人员: 杜媛 18609400214 | |||||
序号 | 院校 | 姓名 | 性别 | 职务 | 电话 |
1 | 安徽中医药大学 | 张军 | 男 | 校团委书记 | 15155166610 |
2 | 北京中医药大学 | 李天罡 | 男 | 校团委书记 | 13810048168 |
3 | 北京中医药大学 | 孟妍 | 女 | 校团委副书记 | 15001132273 |
4 | 北京中医药大学 | 张丽璇 | 女 | 校团委副书记 | 13811089841 |
5 | 成都中医药大学 | 田晓放 | 男 | 校团委书记 | 13881966916 |
6 | 长春中医药大学 | 孙淑彩 | 女 | 校团委书记 | 13904310602 |
7 | 福建中医药大学 | 刘少渝 | 男 | 校团委副书记(主持工作) | 18950299966 |
8 | 甘肃中医药大学 | 姚凝 | 女 | 校团委书记 | 13893631676 |
9 | 广西中医药大学 | 杨删 | 男 | 校团委副书记 | 15077188388 |
10 | 广州中医药大学 | 范春 | 男 | 校团委副书记 | 13268397907 |
11 | 贵阳中医学院 | 王安军 | 男 | 校团委副书记 | 18585878352 |
12 | 河南中医药大学 | 郭婧 | 女 | 校团委书记 | 18838273808 |
13 | 河南中医药大学 | 高磊 | 男 | 校团委副书记 | 15638108166 |
14 | 黑龙江中医药大学 | 刘振强 | 男 | 校团委书记 | 17745137771 |
15 | 湖北中医药大学 | 胡新颜 | 女 | 校团委书记 | 18971671699 |
16 | 湖南中医药大学 | 焦珞珈 | 女 | 校团委书记 | 13574816348 |
17 | 江西中医药大学 | 万泱 | 女 | 校团委副书记 | 18679199075 |
18 | 辽宁中医药大学 | 李睿 | 男 | 校团委书记 | 13304059628 |
19 | 南京中医药大学 | 姜劲松 | 男 | 校团委书记 | 13813804777 |
20 | 南京中医药大学 | 张裕强 | 男 | 校团委副书记 | 13585107639 |
21 | 山东中医药大学 | 陈众 | 男 | 校团委书记 | 18660406185 |
22 | 山西中医学院 | 白赟 | 男 | 校团委书记 | 15834070327 |
23 | 陕西中医药大学 | 李哲 | 男 | 校团委书记 | 18602972061 |
24 | 上海中医药大学 | 陈正芹 | 女 | 校团委书记 | 13524493800 |
25 | 上海中医药大学 | 吴平 | 男 | 校团委副书记 | 15900918197 |
26 | 天津中医药大学 | 张晶 | 女 | 校团委书记 | 13312151979 |
27 | 云南中医学院 | 张月 | 女 | 校团委书记 | 13698786061 |
28 | 浙江中医药大学 | 王斌艳 | 女 | 校团委副书记 | 13456865566 |
会议地点:金冠大酒店15楼 时间:2017年5月25日14:00 |
召 集 人: 叶勇玲 工作人员: 陈文菁 18693168669 | |||||
序号 | 院校 | 姓名 | 性别 | 职务 | 电话 |
1 | 北京中医药大学 | 杜伟 | 女 | 学工(武装)部部长 | 13641156046 |
2 | 北京中医药大学 | 赵娜 | 女 | 学工(武装)部学生事务管理科 | 13810124024 |
3 | 成都中医药大学 | 叶军 | 男 | 学生处处长 | 13709093945 |
4 | 长春中医药大学 | 孙昊 | 男 | 学工部教育科科长 | 13704366000 |
5 | 福建中医药大学 | 吴小云 | 女 | 学生处处长 | 18805913935 |
6 | 甘肃中医药大学 | 李广远 | 男 | 学生处处长 | 13919797659 |
7 | 广西中医药大学 | 叶勇玲 | 女 | 学生处处长 | 13707716858 |
8 | 广州中医药大学 | 李永嘉 | 男 | 学生处就业指导中心科员 | 13826485474 |
9 | 贵阳中医学院 | 严丽娜 | 女 | 学生处副处长 | 18785001236 |
10 | 河北中医学院 | 罗习兰 | 女 | 学生处副处长 | 13333016689 |
11 | 河南中医药大学 | 刘金厂 | 男 | 学生处处长 | 18638562005 |
12 | 黑龙江中医药大学 | 运锋 | 男 | 学生处处长 | 13936583835 |
13 | 黑龙江中医药大学 | 王 贺 | 男 | 招生就业处处长 | 13304513765 |
14 | 江西中医药大学 | 胡振宇 | 男 | 学生处处长 | 13870993738 |
15 | 江西中医药大学 | 熊明巧 | 女 | 学生工作处宿管科科长 | 15083800451 |
16 | 江西中医药大学 | 邱明 | 男 | 学生工作处教育科副科长 | 18970842684 |
17 | 南京中医药大学 | 屠宏斐 | 女 | 学生处处长 | 15051886600 |
18 | 山东中医药大学 | 念金波 | 男 | 学生处处长 | 13589021622 |
19 | 陕西中医药大学 | 赵娴 | 女 | 学生处处长 | 15891658833 |
20 | 上海中医药大学 | 陶思亮 | 男 | 学生处处长 | 15900904898 |
会议地点:金冠大酒店15楼 时间:2017年5月25日14:00 |
召 集 人:成宇骅 工作人员:刘浪 13893446421 | |||||
序号 | 院校 | 姓名 | 性别 | 职务 | 电话 |
1 | 安徽中医药大学 | 彭程 | 男 | 团体管理科科长 | 18656098607 |
2 | 北京中医药大学 | 宋珊珊 | 女 | 团委组织部部长 | 13810433679 |
3 | 成都中医药大学 | 谢琴 | 女 | 管理学院分团委书记 | 18728431455 |
4 | 成都中医药大学 | 杨槐 | 男 | 护理学院分团委书记 | 13568897768 |
5 | 长春中医药大学 | 梁钟艺 | 男 | 团委办公室主任/讲师 | 13578691932 |
6 | 福建中医药大学 | 方楠 | 男 | 校团委办公室主任 | 15060002666 |
7 | 广西中医药大学 | 陈晓东 | 男 | 团委组织部部长 | 13407714915 |
8 | 广西中医药大学 | 李朝晖 | 男 | 研究生学院党委副书记 | 13471002359 |
9 | 广西中医药大学 | 华蓉娟 | 女 | 研究生学院团委老师 | 18577850521 |
10 | 广西中医药大学 | 李和珍 | 女 | 高职院学院团委副书记 | 13667887861 |
11 | 广州中医药大学 | 林瑞莎 | 女 | 校团委科员 | 13751913978 |
12 | 河北中医学院 | 李志远 | 男 | 校团委科技创新部部长 | 17734592898 |
13 | 河北中医学院 | 张霞 | 女 | 基础医学院团委书记 | 15081161982 |
14 | 河南中医药大学 | 庞文奇 | 男 | 校团委组织部长 | 15639918698 |
15 | 湖北中医药大学 | 叶海波 | 男 | 校团委科长 | 18971681823 |
16 | 湖北中医药大学 | 周士权 | 男 | 药学院团总支书记 | 18627037706 |
17 | 湖北中医药大学 | 胡良铨 | 男 | 人文社科学院团委书记 | 13787096299 |
18 | 湖南中医药大学 | 成宇骅 | 男 | 中医学院团委书记 | 13375510234 |
19 | 江西中医药大学 | 聂亚平 | 女 | 团委组织部部长 | 13807081329 |
20 | 江西中医药大学 | 田川 | 男 | 团委宣传部部长 | 15070991005 |
21 | 江西中医药大学 | 桂伟 | 男 | 人文学院团委书记 | 13807044499 |
22 | 南京中医药大学 | 郁祥 | 男 | 校团委实践部部长/讲师 | 13770720086 |
23 | 南京中医药大学 | 田乐 | 女 | 基础医学院团委书记/讲师 | 13776631592 |
24 | 山东中医药大学 | 郭芳伶 | 女 | 团总支副书记 | 13793100985 |
25 | 山东中医药大学 | 孙静 | 女 | 团总支副书记 | 15610112085 |
26 | 山西中医学院 | 刘潇荃 | 女 | 人文学院分团委负责人 | 13934162706 |
27 | 陕西中医药大学 | 张峰 | 男 | 团委秘书 | 18064370123 |
28 | 陕西中医药大学 | 高记 | 男 | 团委秘书 | 15332205209 |
29 | 上海中医药大学 | 刘晓 | 女 | 团委挂职团干部/助教 | 18800295919 |
30 | 天津中医药大学 | 马顺元 | 男 | 管理学院团委/政工师 | 18322703316 |
31 | 天津中医药大学 | 李瑞 | 女 | 校团委组织部副部长/政工师 | 13821329082 |
32 | 云南中医学院 | 杨永坚 | 男 | 团委办公室副主任 | 15198888363 |
33 | 云南中医学院 | 杨龄 | 女 | 护理学院团委书记 | 15198937008 |
34 | 浙江中医药大学 | 叶娇云 | 女 | 口腔医学院学办主任兼团委书记 | 13757193386 |
35 | 浙江中医药大学 | 金怡 | 女 | 医学技术学院团委副书记 | 13958188867 |
36 | 浙江中医药大学 | 徐夏雨 | 女 | 校团委干事 | 13615816742 |
37 | 浙江中医药大学 | 王越颐 | 女 | 校团委干事 | 15168225178 |
会议地点:金冠大酒店15楼 时间:2017年5月25日14:00 |
召 集 人:许亮 工作人员:邓婉蓉 13919999705 | |||||
序号 | 院校 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 电话 |
1 | 安徽中医药大学 | 陈明 | 女 | 副教授 | 15156213837 |
2 | 北京中医药大学 | 夏晶 | 女 | 校团委学生副书记 | 13426065507 |
3 | 北京中医药大学 | 邓勇 | 男 | 人文学院讲师 | 18610015092 |
4 | 成都中医药大学 | 李芸霞 | 女 | 优秀青年(研究员) | 13699021135 |
5 | 成都中医药大学 | 鲜浏霖 | 男 | 优秀青年学生 | 18202877723 |
6 | 福建中医药大学 | 范晓强 | 男 | 人事处处长/研究员 | 13960781060 |
7 | 福建中医药大学 | 翁文泰 | 男 | 中医学院党委书记 | 13365911190 |
8 | 甘肃中医药大学 | 杨韬 | 男 | 党委宣传部副部长 | 13919349677 |
9 | 甘肃中医药大学 | 张赟 | 男 | 优秀中医青年学生 | 18394494664 |
10 | 广西中医药大学 | 唐宏亮 | 男 | 第一附属医院科研部副主任 | 13978879865 |
11 | 广西中医药大学 | 翟阳 | 男 | 13607861950 | |
12 | 广西中医药大学 | 蓝晶晶 | 女 | 讲师 | 18076600020 |
13 | 广州中医药大学 | 魏蕾 | 女 | 第二临床医学院辅导员、学生分团委书记 | 13826033585 |
14 | 广州中医药大学 | 熊森林 | 男 | 护理学院2013级护理专业学生 | 18814090254 |
15 | 贵阳中医学院 | 陈盼碧 | 女 | 副教授 | 13511962315 |
16 | 贵阳中医学院 | 张羽馨 | 女 | 讲师 | 13511979510 |
17 | 河北中医学院 | 张继红 | 女 | 药学院党总支副书记 | 13933166316 |
18 | 河北中医学院 | 柴仪 | 男 | 附属医院骨科副教授、副主任医师 | 13001808799 |
19 | 河南中医药大学 | 王光安 | 男 | 三附院研究生教育科长 | 15003859078 |
20 | 河南中医药大学 | 纪凌威 | 女 | 艺术团团长 | 18269934961 |
21 | 黑龙江中医药大学 | 朱路文 | 男 | 副主任医师 | 13766874673 |
22 | 湖北中医药大学 | 林惠平 | 女 | 护理学院党委副书记 | 13343581377 |
23 | 湖南中医药大学 | 李晓红 | 女 | 中医学院党委副书记 | 13574842256 |
24 | 湖南中医药大学 | 覃丽 | 女 | 药学院药理教研室教授 | 15173172436 |
25 | 江西中医药大学 | 吴俊 | 男 | 研究生院党委副书记 | 13576079326 |
26 | 辽宁中医药大学 | 许亮 | 男 | 教授 | 15998541918 |
27 | 辽宁中医药大学 | 马艺鑫 | 女 | 学生 | 15142008202 |
28 | 南京中医药大学 | 陶益 | 男 | 药学院教师/助理研究员 | 15895898791 |
29 | 南京中医药大学 | 汤佳崯 | 女 | 基础医学院学生 | 18951701819 |
30 | 山东中医药大学 | 陈雅楠 | 女 | 药学院辅导员 | 18560191009 |
31 | 山西中医学院 | 胡松洁 | 女 | 校团委文体部部长 | 18234059500 |
32 | 陕西中医药大学 | 岳正刚 | 男 | 讲师 | 18092086211 |
33 | 陕西中医药大学 | 马洋 | 男 | 讲师 | 18509266188 |
34 | 上海中医药大学 | 王丽莉 | 女 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 13761661050 |
35 | 上海中医药大学 | 陈跃来 | 男 | 研究生院院长/教授 | 13020193726 |
36 | 上海中医药大学 | 姚政 | 男 | 主治医师 | 13636616528 |
37 | 天津中医药大学 | 郭茂娟 | 女 | 中西医结合学院教师/副教授 | 18622874233 |
38 | 云南中医学院 | 张雅琼 | 女 | 民族医药学院团总支书记 | 13888354098 |
39 | 浙江中医药大学 | 朱云飞 | 女 | 附属第一医院急救创伤中心 | 15068181011 |
会议地点:金冠大酒店15楼 时间:2017年5月25日14:00 |
序号 | 院校 | 联络员 | 联系电话 |
1 | 安徽中医药大学 | 孟军亮 | 13893262263 |
2 | 北京中医药大学 | 王楠 | 18309465008 |
3 | 成都中医药大学 | 李硕 | 13919824303 |
4 | 长春中医药大学 | 刘浪 | 13893446421 |
5 | 福建中医药大学 | 彭玉琴 | 18809310810 |
6 | 广西中医药大学 | 杜媛 | 18609400214 |
7 | 广州中医药大学 | 董雯 | 13893459766 |
8 | 贵阳中医学院 | 刘雪枫 | 13909314736 |
9 | 河北中医学院 | 王燕 | 13893192191 |
10 | 河南中医药大学 | 陈文菁 | 18693168669 |
11 | 黑龙江中医药大学 | 胡昀 | 13609335454 |
12 | 湖北中医药大学 | 孙宇婧 | 13609397372 |
13 | 湖南中医药大学 | 陈亚明 | 13919367685 |
14 | 江西中医药大学 | 邓婉蓉 | 13919999705 |
15 | 辽宁中医药大学 | 张琰 | 13309311201 |
16 | 南京中医药大学 | 马雯 | 13893325753 |
17 | 山东中医药大学 | 张雯娟 | 13919323986 |
18 | 山西中医学院 | 呼荟茹 | 13919039053 |
19 | 陕西中医药大学 | 李碧园 | 13919038176 |
20 | 上海中医药大学 | 梁婷 | 15002649960 |
21 | 天津中医药大学 | 梅天鹏 | 18793110026 |
22 | 云南中医学院 | 王云飞扬 | 18693931162 |
23 | 浙江中医药大学 | 黄彩云 | 13919433170 |
24 | 甘肃中医药大学 | 王爱红 | 15095433830 |
欢迎光临 黑龙江中医药大学-嘿中医 (http://www.hiucm.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |