| 一、重点院校录取452人 |
|
|
|
|
|
| 准考证号 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 高考成绩 |
| 203102018 | 文岩 | 北京大学 | 历史学类(国家专项) | 608 |
| 203100309 | 李佳瑞 | 北京大学 | 考古学(国家专项) | 605 |
| 103105725 | 刘昊新 | 浙江大学 | 工科试验班(机械与能源) | 622 |
| 203103130 | 成思熠 | 上海交通大学 | 文化产业管理 | 581 |
| 103100306 | 刘虎 | 上海交通大学 | 传播学 | 616 |
| 203100402 | 胡煜晗 | 复旦大学 | 社会科学试验班(国家专项计划) | 597 |
| 203100506 | 赵璁 | 复旦大学 | 新闻传播学类(国家专项计划) | 594 |
| 203102128 | 陈静 | 复旦大学 | 社会科学试验班(国家专项计划) | 582 |
| 103101301 | 郭欣雨 | 复旦大学医学院 | 预防医学(国家专项计划) | 609 |
| 103101926 | 程三味 | 中国科学技术大学 | 地球物理学类 | 621 |
| 103104304 | 李京峰 | 南京大学 | 临床医学(本硕连读) | 615 |
| 103102318 | 薛晓东 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类(信息类) | 612 |
| 103103609 | 李文轩 | 同济大学 | 土木工程 | 612 |
| 103105401 | 杨昊东 | 同济大学 | 工科试验班(电子类) | 607 |
| 103102809 | 陶伟 | 同济大学 | 理科试验班(物理类) | 602 |
| 103102210 | 陈渤易 | 同济大学 | 理科试验班(物理类) | 602 |
| 103103205 | 贾思楠 | 山东大学 | 土木类 | 564 |
| 103101321 | 王宇林 | 山东大学 | 能源动力类 | 577 |
| 103100313 | 秦涛涛 | 哈尔滨工业大学 | 仪器类 | 585 |
| 103104728 | 周一帆 | 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 | 597 |
| 103105504 | 冯加骏 | 华中科技大学 | 自动化(国家专项) | 591 |
| 203100804 | 吕红梅 | 中山大学 | 法学 | 585 |
| 103105820 | 宋欣雨 | 中山大学 | 信息与计算科学 | 608 |
| 103102628 | 王思哲 | 中山大学 | 自动化(深圳) | 592 |
| 203101504 | 冶健陶 | 中山大学 | 图书情报与档案管理类 | 581 |
| 203103303 | 张榆浛 | 中山大学 | 社会学 | 578 |
| 103105603 | 陈阳 | 武汉大学 | 预科班 | 520 |
| 203100208 | 马舒婉 | 武汉大学 | 图书情报与档案管理类 | 586 |
| 203103002 | 王一沛 | 四川大学 | 旅游管理类 | 574 |
| 203100705 | 邓瑞 | 南开大学 | 汉语言文学 | 584 |
| 103102009 | 吴俊成 | 南开大学 | 环境科学与工程类 | 600 |
| 103102518 | 石恒杰 | 西安交通大学 | 物理学类 | 608 |
| 103101822 | 马艺田 | 西安交通大学 | 法医学(国家专项) | 576 |
| 103103923 | 朱维维 | 大连理工大学 | 数学类 | 571 |
| 103100321 | 包新宇 | 大连理工大学 | 高分子材料与工程 | 573 |
| 103103409 | 冯冠华 | 大连理工大学 | 物理学类 | 574 |
| 103103309 | 王子朔 | 吉林大学 | 数学与应用数学 | 582 |
| 103105103 | 兰伟 | 吉林大学 | 预科班 | 481 |
| 203101610 | 赵乐华 | 吉林大学 | 法学 | 566 |
| 203100415 | 徐妍 | 吉林大学 | 政治学与行政学 | 564 |
| 103103611 | 温文 | 华南理工大学 | 船舶与海洋工程 | 545 |
| 103103520 | 何若岚 | 华南理工大学 | 食品科学与工程 | 564 |
| 103104310 | 兰亚菲 | 厦门大学 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 494 |
| 103105418 | 张苑 | 厦门大学 | 经济学类 | 602 |
| 103102605 | 张淼 | 厦门大学 | 药学 | 586 |
| 203101311 | 董钰 | 厦门大学 | 人文科学试验班 | 583 |
| 203100407 | 吕静 | 北京师范大学 | 历史学 | 575 |
| 103101502 | 柳海博 | 北京理工大学 | 理科试验班(化学化工菁英班) | 581 |
| 203102310 | 常容轩 | 中国人民大学 | 新闻传播学类 | 601 |
| 203100421 | 王瑞华 | 中国人民大学 | 国际政治 | 600 |
| 103105530 | 王凌霄 | 华东理工大学 | 复合材料与工程 | 555 |
| 103102904 | 秦小龙 | 华东理工大学 | 轻化工程 | 532 |
| 103102420 | 李园保 | 华东理工大学 | 信息与计算科学 | 563 |
| 103102327 | 曹文轩 | 中南大学 | 车辆工程 | 567 |
| 103103030 | 张瑞 | 东北大学 | 工科试验班 | 563 |
| 103102912 | 成苗 | 东北大学 | 工科试验班 | 554 |
| 103101027 | 李叮当 | 华东师范大学 | 物理学类 | 556 |
| 103101814 | 马永梅 | 华东师范大学 | 地理科学 | 534 |
| 103100302 | 边愉涵 | 苏州大学 | 医学影像学 | 566 |
| 203103013 | 刘辉 | 苏州大学 | 新闻传播学类 | 545 |
| 103103415 | 马惠 | 湖南大学 | 预科班 | 488 |
| 103100902 | 朱浩银 | 湖南大学 | 应用化学 | 556 |
| 103103821 | 王柯涵 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | 560 |
| 103104406 | 杨琦 | 中国农业大学 | 环境科学与工程类 | 563 |
| 103101409 | 刘洋 | 北京科技大学 | 数学类 | 564 |
| 103103129 | 尚家辉 | 上海大学 | 电子科学与技术(代表理学工学类) | 554 |
| 103100929 | 吕嘉宁 | 上海大学 | 电子科学与技术(代表理学工学类) | 547 |
| 103100827 | 张钰 | 南京理工大学 | 环境工程 | 549 |
| 103100516 | 陈苗 | 北京邮电大学 | 邮政工程 | 558 |
| 103102422 | 赵成刚 | 北京化工大学 | 测控技术与仪器 | 551 |
| 103100521 | 马瑶 | 北京化工大学 | 会计学 | 472 |
| 103104202 | 李邦赫 | 北京化工大学 | 高分子材料与工程 | 537 |
| 103102424 | 焦明威 | 武汉理工大学 | 化学工程与工艺 | 547 |
| 203100429 | 安沛源 | 武汉理工大学 | 预科班 | 488 |
| 103100620 | 苏正宏 | 西安电子科技大学 | 预科班 | 511 |
| 103105116 | 王啸 | 武汉理工大学 | 海洋工程类(船舶与海洋) | 544 |
| 103101804 | 高常青 | 武汉理工大学 | 土木类 | 542 |
| 103103015 | 董昱鑫 | 武汉理工大学 | 土木类 | 542 |
| 103105602 | 石国良 | 武汉理工大学 | 电子信息类(工学) | 549 |
| 103100216 | 王云峰 | 西安电子科技大学 | 通信工程 | 575 |
| 103103227 | 张莹莹 | 武汉理工大学 | 化学工程与工艺 | 495 |
| 103105721 | 宁旭文 | 武汉理工大学 | 矿业类(安全与资源) | 491 |
| 203103418 | 杜玲玲 | 华中师范大学 | 政治学与行政学 | 546 |
| 103101818 | 张塬婕 | 华中师范大学 | 社会学类 | 526 |
| 203101703 | 邢军 | 兰州大学 | 历史学类 | 548 |
| 103105823 | 魏靖 | 兰州大学 | 临床医学 | 549 |
| 103100310 | 王苏豫 | 东北师范大学 | 环境科学与工程类(入学一年半后分专业培养) | 510 |
| 103102826 | 司雯雯 | 兰州大学 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 538 |
| 103104415 | 汝啸鹏 | 兰州大学 | 地质工程 | 533 |
| 203103424 | 刘逸凡 | 兰州大学 | 预科班 | 531 |
| 103105423 | 马芃起 | 东北师范大学 | 环境科学与工程类 | 469 |
| 103101620 | 闫永 | 兰州大学 | 环境科学与工程类 | 551 |
| 203100207 | 李敏文 | 东北师范大学 | 英语(公费师范) | 552 |
| 103105002 | 刘庆庆 | 福州大学 | 电气工程及其自动化 | 535 |
| 103100221 | 赵亚楠 | 江南大学 | 信息与计算科学 | 534 |
| 103100717 | 王建东 | 中国矿业大学 | 地质类(地质、勘察、物探与水文工程) | 517 |
| 103102806 | 吴津峰 | 中国矿业大学 | 安全科学与工程类(安全、消防) | 526 |
| 103102303 | 杨晨 | 中国矿业大学 | 土木类(土木、建筑环境、工管) | 524 |
| 103102227 | 张君洪 | 中国矿业大学 | 测绘类(测绘、地理信息、土地管理) | 518 |
| 103104730 | 苏海 | 中国海洋大学 | 药学 | 570 |
| 103103220 | 高树越 | 中国海洋大学 | 数学类 | 547 |
| 103101306 | 王璐瑶 | 中国海洋大学 | 数学类 | 543 |
| 103101909 | 侯捷 | 中国海洋大学 | 教育技术学 | 540 |
| 103101721 | 魏嘉丽 | 中国海洋大学 | 药学 | 539 |
| 103100103 | 杨博 | 暨南大学 | 应用物理学 | 541 |
| 103105127 | 张成成 | 华中农业大学 | 环境科学与工程类 | 516 |
| 103105117 | 马治顺 | 华中农业大学 | 计算机科学与技术 | 506 |
| 103104828 | 武迪 | 哈尔滨工程大学 | 化学工程与工艺 | 530 |
| 103100224 | 邬斌 | 河海大学 | 机械工程(常州校区) | 540 |
| 103102007 | 祁智远 | 河海大学 | 能源与动力工程 | 542 |
| 103102316 | 郑熠 | 河海大学 | 数学类 | 533 |
| 103105812 | 罗文翔 | 浙江工业大学 | 计算机类 | 519 |
| 103104530 | 崔桐 | 浙江工业大学 | 土木类(国家专项计划) | 516 |
| 103104516 | 王耀生 | 西南交通大学 | 制药工程 | 550 |
| 103104524 | 程鉴泓 | 南京农业大学 | 交通运输 | 514 |
| 103104803 | 杨柳 | 南京农业大学 | 中药学 | 517 |
| 103100924 | 何星甫 | 西南交通大学 | 数学与应用数学 | 553 |
| 103103518 | 苏丽丽 | 西南交通大学 | 材料类 | 531 |
| 103104913 | 王文 | 西南交通大学 | 机械类 | 528 |
| 103101929 | 杜新哲 | 北京工业大学 | 自动化 | 540 |
| 103105209 | 路婷 | 中国药科大学 | 经济管理试验班(医药方向) | 537 |
| 103102722 | 马芸菲 | 中国药科大学 | 经济管理试验班(医药方向) | 486 |
| 103105030 | 吕文龙 | 西北农林科技大学 | 动物科学 | 523 |
| 103102411 | 白一凡 | 西北农林科技大学 | 机械类 | 526 |
| 103100729 | 郑建扬 | 西北农林科技大学 | 葡萄与葡萄酒工程 | 536 |
| 103101112 | 卢鉴晖 | 西北农林科技大学 | 环境科学与工程类 | 531 |
| 103101912 | 王振伟 | 西北农林科技大学 | 预科班 | 460 |
| 103101512 | 王伟铭 | 西北农林科技大学 | 动物科学 | 529 |
| 103104111 | 张奇 | 西南大学 | 生物科学类 | 532 |
| 203103611 | 吴春林 | 西南大学 | 预科班 | 503 |
| 203100518 | 王亚丽 | 西南大学 | 中国语言文学类 | 528 |
| 103101226 | 赵文迪 | 北京林业大学 | 园艺(观赏园艺方向) | 530 |
| 103105303 | 沈文娟 | 北京林业大学 | 食品科学与工程 | 525 |
| 103103111 | 赵启宇 | 北京林业大学 | 环境工程 | 522 |
| 103100219 | 邓紫涵 | 南京工业大学 | 风景园林 | 507 |
| 103102725 | 窦新虎 | 南京工业大学 | 化学 | 501 |
| 103100115 | 吕亚桂 | 江苏大学 | 药学 | 523 |
| 103101310 | 马玮峰 | 浙江理工大学 | 计算机类 | 510 |
| 103103924 | 兰燕 | 陕西师范大学 | 预科班 | 465 |
| 103103115 | 白鹏岳 | 陕西师范大学 | 地理科学类 | 538 |
| 103103914 | 唐瑞 | 陕西师范大学 | 化学类 | 512 |
| 103100621 | 沈西平 | 陕西师范大学 | 食品科学与工程类 | 528 |
| 103101725 | 周杰敏 | 陕西师范大学 | 工商管理类 | 526 |
| 103102017 | 陈昱宸 | 浙江理工大学 | 电子信息类 | 515 |
| 103102202 | 王健齐 | 浙江理工大学 | 电子信息类 | 506 |
| 103102714 | 张磊 | 长安大学 | 土木类 | 541 |
| 103104818 | 马勇生 | 长安大学 | 预科班 | 484 |
| 103101304 | 杨永成 | 长安大学 | 预科班 | 474 |
| 103103117 | 丁皓 | 长安大学 | 预科班 | 467 |
| 103101111 | 苏宝伟 | 长安大学 | 安全工程(国家专项计划) | 522 |
| 103103429 | 李俊华 | 杭州师范大学 | 市场营销(网络营销方向) | 490 |
| 103103815 | 李格祥 | 杭州师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 489 |
| 103106001 | 林伟杰 | 杭州师范大学 | 信息与计算科学 | 496 |
| 103100710 | 李源 | 北京中医药大学 | 针灸推拿学 | 539 |
| 103104612 | 沙静 | 北京中医药大学 | 护理学 | 491 |
| 103101318 | 昝西战 | 沈阳药科大学 | 药物化学 | 494 |
| 103103824 | 李一凡 | 浙江工商大学 | 公共管理类 | 507 |
| 103100404 | 黄静 | 南京邮电大学 | 通信工程 | 541 |
| 203103117 | 曹娇娇 | 南京邮电大学 | 人力资源管理 | 528 |
| 203101216 | 王春苗 | 上海理工大学 | 新闻传播学类 | 529 |
| 103103916 | 刘岚 | 上海理工大学 | 外国语言文学类(中外合作办学)(金融与投资) | 516 |
| 103102906 | 李家琦 | 上海理工大学 | 生物医学工程类 | 519 |
| 103102706 | 赫志琴 | 北京印刷学院 | 财务管理 | 461 |
| 103100908 | 朱乐蓉 | 首都师范大学 | 信息管理与信息系统 | 501 |
| 203103202 | 杨颖 | 北京外国语大学 | 日语 | 582 |
| 203100722 | 李欣羽 | 北京外国语大学 | 日语 | 571 |
| 203100217 | 张心卉 | 北京语言大学 | 朝鲜语(韩国语) | 508 |
| 203101603 | 马蓉 | 北京语言大学 | 人力资源管理 | 535 |
| 103101506 | 袁雨莹 | 中国传媒大学 | 通信工程 | 546 |
| 103104619 | 张喆 | 中央财经大学 | 经济与贸易类 | 601 |
| 203102429 | 剡国康 | 中央财经大学 | 国际政治 | 569 |
| 103105203 | 晏嘉敏 | 中央财经大学 | 数学类 | 601 |
| 103104702 | 刘亚锋 | 中央财经大学 | 工商管理类(商学院) | 599 |
| 103102922 | 甘宁 | 中央财经大学 | 管理科学与工程类 | 598 |
| 203103410 | 梁崇靖 | 对外经济贸易大学 | 工商管理 | 570 |
| 103101905 | 王倩 | 对外经济贸易大学 | 信息管理与信息系统 | 573 |
| 103100626 | 张莹 | 首都经济贸易大学 | 税收学(税务师) | 541 |
| 203102914 | 马丽 | 首都经济贸易大学 | 国际经济与贸易 | 528 |
| 103105105 | 樊迪 | 北京体育大学 | 广告学(体育营销传播) | 514 |
| 103101106 | 贾艺涵 | 北京体育大学 | 公共事业管理(体育管理) | 482 |
| 103103624 | 杨雯倩 | 中央民族大学 | 环境科学与工程类 | 529 |
| 103105426 | 曾碧春 | 中国政法大学 | 法学 | 587 |
| 103101325 | 吴星瑶 | 中国政法大学 | 国际商务(国家专项计划) | 569 |
| 203100107 | 董慧敏 | 中国政法大学 | 法学(国家专项计划) | 555 |
| 103103830 | 魏欣 | 华北电力大学(北京) | 自动化类 | 560 |
| 103103326 | 朱旭 | 华北电力大学(北京) | 管理科学与工程类 | 578 |
| 103101904 | 汝恒一 | 华北电力大学(北京) | 管理科学与工程类 | 556 |
| 103102001 | 张婷 | 中国矿业大学(北京) | 市场营销 | 514 |
| 103101007 | 何思源 | 中国矿业大学(北京) | 材料科学与工程 | 520 |
| 103100403 | 魏崇斌 | 中国石油大学(北京) | 应用化学 | 550 |
| 103103007 | 秦海望 | 中国石油大学(北京) | 预科班 | 468 |
| 103102623 | 赫家伟 | 中国石油大学(北京) | 预科班 | 457 |
| 103105327 | 张廷伟 | 中国地质大学(北京) | 地理信息科学 | 537 |
| 103101805 | 禹鹏杰 | 天津科技大学 | 网络工程 | 467 |
| 103103108 | 陈锦涛 | 中国民航大学 | 交通运输(航空管制,飞行运行管理,机场现场运行管理) | 519 |
| 103101524 | 史航 | 中国民航大学 | 物流管理 | 523 |
| 103101401 | 王洛祺 | 天津理工大学 | 电气工程及其自动化 | 501 |
| 103104230 | 何治军 | 天津理工大学 | 材料成型及控制工程 | 496 |
| 103101118 | 程涛 | 天津理工大学 | 材料成型及控制工程 | 506 |
| 103102014 | 杨永涛 | 天津理工大学 | 信息管理与信息系统 | 484 |
| 103105406 | 张亚荣 | 天津医科大学 | 护理学 | 551 |
| 103103601 | 王玉 | 天津医科大学 | 医学影像技术 | 564 |
| 103103528 | 陕嘉宇 | 天津医科大学 | 预防医学 | 570 |
| 103102120 | 杨小瑞 | 天津中医药大学 | 护理学(老年护理班) | 447 |
| 203101524 | 程怡 | 天津师范大学 | 汉语言文学 | 533 |
| 103100921 | 李雪 | 天津师范大学 | 生物科学 | 496 |
| 103104927 | 李静萱 | 天津师范大学 | 物联网工程 | 495 |
| 103104623 | 马金平 | 天津师范大学 | 数学与应用数学 | 495 |
| 203101303 | 岩华 | 天津师范大学 | 小学教育 | 529 |
| 203100226 | 马小燕 | 天津师范大学 | 小学教育 | 539 |
| 103100814 | 尚雅婷 | 天津商业大学 | 国际经济与贸易 | 502 |
| 203103427 | 李潇博 | 天津财经大学 | 金融学 | 560 |
| 203101418 | 杨彩萍 | 天津财经大学 | 法学(含经济法、国际经济法、民商法、金融法) | 546 |
| 203101307 | 朱瑞婷 | 辽宁大学 | 汉语国际教育 | 543 |
| 103101014 | 张伟 | 沈阳工业大学 | 土木类 | 480 |
| 103101527 | 范文平 | 沈阳工业大学 | 测控技术与仪器 | 499 |
| 103102321 | 潘聪聪 | 辽宁工程技术大学 | 安全工程 | 465 |
| 103105715 | 高刘旺 | 沈阳建筑大学 | 机械类 | 482 |
| 103104315 | 刘欣怡 | 沈阳建筑大学 | 风景园林 | 495 |
| 103104209 | 吕奇轩 | 沈阳建筑大学 | 计算机科学与技术 | 477 |
| 103103127 | 牛昭予 | 沈阳农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 468 |
| 103103412 | 苏振华 | 沈阳农业大学 | 农业工程类 | 464 |
| 103100805 | 许言蹊 | 渤海大学 | 食品质量与安全 | 470 |
| 203100220 | 童文杰 | 渤海大学 | 汉语国际教育(师范) | 498 |
| 203103220 | 王紫萌 | 大连外国语大学 | 英语 | 536 |
| 103105317 | 沙永伟 | 大连民族大学 | 土木工程(只招少数民族) | 436 |
| 103102503 | 车忻容 | 大连理工大学(盘锦校区) | 环境生态工程 | 535 |
| 103103511 | 任朝阳 | 大连理工大学(盘锦校区) | 海洋技术 | 538 |
| 103104410 | 王玉虎 | 延边大学 | 物理学 | 485 |
| 103100515 | 刘岩松 | 长春理工大学 | 通信工程 | 485 |
| 103104403 | 焦金 | 东北电力大学 | 工程管理 | 496 |
| 103103702 | 曹楷欣 | 东北电力大学 | 新能源材料与器件 | 502 |
| 103100122 | 汝晨晨 | 东北电力大学 | 土木工程 | 491 |
| 103105404 | 刘琚杋 | 东北电力大学 | 机械设计制造及其自动化 | 494 |
| 103100822 | 朱靖文 | 东北电力大学 | 土木工程 | 494 |
| 103102309 | 贾润行 | 东北电力大学 | 机械设计制造及其自动化 | 497 |
| 103101025 | 李鹏辉 | 吉林农业大学 | 动物医学 | 465 |
| 103105608 | 武春 | 黑龙江大学 | 物理学 | 476 |
| 103101813 | 武静隆 | 哈尔滨理工大学 | 无机非金属材料工程 | 475 |
| 103101203 | 陈群 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 475 |
| 103104810 | 孙雅妮 | 东北石油大学 | 给排水科学与工程 | 465 |
| 103103507 | 吕世玉 | 东北农业大学 | 机械类(工学Ⅰ) | 491 |
| 103104427 | 赵子漩 | 东北林业大学 | 英语 | 498 |
| 103105304 | 周博阳 | 东北林业大学 | 机械类(车辆) | 498 |
| 103105509 | 左迪舜 | 黑龙江中医药大学 | 药物制剂 | 489 |
| 103103219 | 雷静雪 | 黑龙江中医药大学 | 药学 | 490 |
| 103105419 | 安莹莹 | 黑龙江中医药大学 | 药学 | 486 |
| 103104325 | 张博涵 | 黑龙江中医药大学 | 中西医临床医学 | 515 |
| 203101202 | 李娜 | 上海海事大学 | 工商管理类 | 523 |
| 103105205 | 刘松林 | 上海电力学院 | 能源与动力工程 | 483 |
| 103102216 | 者雨轩 | 上海应用技术大学 | 能源与动力工程 | 474 |
| 103104006 | 林玉 | 上海应用技术大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 477 |
| 203102419 | 周晶晶 | 上海外国语大学 | 信息管理与信息系统 | 563 |
| 103104518 | 兰文浩 | 上海对外经贸大学 | 法学(国际经济法方向) | 534 |
| 203100130 | 李晨钟 | 华东政法大学 | 新闻传播学类 | 565 |
| 103101008 | 潘金贵 | 上海工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化(现代装备与控制工程) | 485 |
| 103103005 | 冯进 | 上海立信会计金融学院 | 金融学类 | 532 |
| 103100826 | 许凤扬 | 上海政法学院 | 审计学 | 496 |
| 203102019 | 彭显焱 | 上海政法学院 | 财务管理 | 525 |
| 103101403 | 李佩蓉 | 上海政法学院 | 法学(刑事司法方向) | 496 |
| 203101401 | 陈樱子 | 上海商学院 | 法学 | 515 |
| 103102030 | 李艺璇 | 上海商学院 | 食品质量与安全 | 467 |
| 103101619 | 郭婷婷 | 江苏科技大学 | 环境工程 | 497 |
| 103103810 | 刘永新 | 江苏科技大学 | 软件工程(嵌入式培养) | 516 |
| 203100212 | 王岚 | 江苏科技大学 | 人力资源管理 | 521 |
| 203100223 | 朱玲玲 | 常州大学 | 人力资源管理 | 515 |
| 103103323 | 程家森 | 常州大学 | 高分子材料与工程 | 483 |
| 103104917 | 陈瑞 | 南京林业大学 | 工商管理类 | 501 |
| 103104129 | 常瑞 | 南京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 500 |
| 203103502 | 王立杨 | 南京林业大学 | 汉语言文学 | 521 |
| 103104907 | 孙洁婷 | 南京林业大学 | 工商管理类 | 494 |
| 103101129 | 侯旭博 | 南京林业大学 | 土木工程(交通土建) | 492 |
| 103105905 | 孙鹿鸣 | 南京信息工程大学 | 应用统计学 | 517 |
| 103100509 | 韩雪 | 南京信息工程大学 | 应用统计学 | 517 |
| 203103318 | 戴威 | 南京信息工程大学 | 汉语言文学 | 525 |
| 203103214 | 赵拴平 | 南京信息工程大学 | 公共事业管理 | 524 |
| 203103412 | 朱丹 | 南京审计大学 | 财务管理 | 556 |
| 103105212 | 剡宇康 | 西交利物浦大学 | 电子信息类(中外合作办学) | 524 |
| 103100530 | 章文宣 | 温州医科大学 | 精神医学 | 525 |
| 103101212 | 李卫星 | 温州大学 | 金融工程 | 495 |
| 103104724 | 尚海 | 中国计量大学 | 标准化工程 | 508 |
| 103103710 | 陆柯兵 | 中国计量大学 | 法学类 | 524 |
| 103103305 | 马浩程 | 中国计量大学 | 电子科学与技术 | 505 |
| 103105427 | 甘润 | 中国计量大学 | 数学类 | 504 |
| 103101615 | 张轩瑜 | 浙江财经大学 | 城市管理(大数据与城市智慧监管方向) | 503 |
| 103104215 | 李鹏 | 中国科学技术大学 | 核工程类 | 614 |
| 103104420 | 何沛帆 | 安徽工业大学 | 软件工程 | 480 |
| 203101313 | 康华 | 安徽财经大学 | 会计学 | 541 |
| 103105828 | 毛嘉寅 | 合肥工业大学(宣城校区) | 机械工程 | 519 |
| 103104608 | 马嘉炜 | 华侨大学 | 材料化学 | 495 |
| 103103416 | 郑又诚 | 华侨大学 | 机械工程 | 495 |
| 103103222 | 张远鹤 | 福建农林大学 | 木材科学与工程 | 482 |
| 203102325 | 陈钰蓉 | 集美大学 | 金融学 | 534 |
| 103103515 | 李婕 | 福建师范大学 | 教育学类 | 488 |
| 103103013 | 李天乐 | 江西理工大学 | 电子信息科学与技术 | 474 |
| 103105704 | 刘阳 | 江西理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 473 |
| 203101716 | 青世鼎 | 江西理工大学 | 物流管理 | 515 |
| 203100621 | 吴雨轩 | 江西理工大学 | 行政管理 | 512 |
| 103104330 | 朱鹏飞 | 江西理工大学 | 信息与计算科学 | 487 |
| 203102710 | 安育 | 江西师范大学 | 文物与博物馆学 | 516 |
| 103102627 | 袁进 | 井冈山大学 | 临床医学(卓越班) | 481 |
| 103104227 | 靳涵宇 | 江西财经大学 | 法学类 | 522 |
| 103100722 | 胡靖悦 | 江西财经大学 | 金融学(国际投资与金融) | 526 |
| 103105323 | 车志明 | 山东科技大学 | 高分子材料与工程 | 497 |
| 103100105 | 冯佳兴 | 山东科技大学 | 采矿工程 | 486 |
| 103105717 | 高旌普 | 山东科技大学 | 高分子材料与工程 | 493 |
| 103101717 | 苏锐 | 中国石油大学(华东) | 建筑环境与能源应用工程 | 522 |
| 103105707 | 王张璇 | 中国石油大学(华东) | 通信工程 | 520 |
| 103103630 | 王萌 | 中国石油大学(华东) | 建筑学 | 515 |
| 103102525 | 张睿博 | 中国石油大学(华东) | 物联网工程 | 531 |
| 103101623 | 杨鉴 | 青岛科技大学 | 自动化类(中外合作办学)(说明:中法合作办学) | 503 |
| 103104124 | 李雨竹 | 青岛科技大学 | 高分子材料与工程(说明:塑料工程方向,可参加卓越计划选拔) | 505 |
| 103102122 | 张凡 | 青岛科技大学 | 信息与计算科学 | 504 |
| 103101629 | 秦展鹏 | 济南大学 | 机械类 | 510 |
| 103102720 | 孙孟霞 | 济南大学 | 物理学 | 500 |
| 103103719 | 赵泽萃 | 山东财经大学 | 保险学 | 513 |
| 203100528 | 刘怡青 | 山东财经大学 | 资产评估 | 540 |
| 103102214 | 程晓伟 | 青岛大学 | 材料类 | 515 |
| 203103416 | 朱婧婧 | 青岛大学 | 法学 | 542 |
| 103102312 | 杨嘉敏 | 烟台大学 | 制药工程 | 499 |
| 103103626 | 张国宁 | 烟台大学 | 软件工程 | 495 |
| 103104829 | 吕伟伟 | 烟台大学 | 土木工程 | 495 |
| 103105523 | 张永健 | 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程 | 551 |
| 103104213 | 张莹 | 哈尔滨工业大学(威海) | 能源与动力工程 | 550 |
| 103103419 | 郑咏琪 | 山东大学威海分校 | 药学 | 548 |
| 203100713 | 王晶 | 山东大学威海分校 | 汉语国际教育 | 559 |
| 103105311 | 张楠 | 武汉科技大学 | 信息管理与信息系统 | 510 |
| 103102212 | 郑钰翰 | 武汉科技大学 | 临床医学 | 523 |
| 103100503 | 张岩 | 武汉科技大学 | 临床医学 | 513 |
| 103105629 | 陈美彤 | 武汉工程大学 | 英语 | 491 |
| 103100818 | 兰静妤 | 武汉工程大学 | 经济与贸易类 | 491 |
| 103101113 | 汝伟涛 | 武汉工程大学 | 光电信息科学与工程 | 487 |
| 103100718 | 刘瑛 | 中国地质大学(武汉) | 工程管理 | 519 |
| 103103620 | 马杰 | 中国地质大学(武汉) | 地球信息科学与技术 | 499 |
| 103102705 | 杜钰靓 | 中国地质大学(武汉) | 土木工程 | 520 |
| 103101219 | 王晨希 | 武汉纺织大学 | 机械类 | 461 |
| 103103502 | 郭昊 | 湖北工业大学 | 计算机类 | 487 |
| 103103812 | 陈雅伟 | 湖北工业大学 | 材料类 | 482 |
| 103100527 | 冯至昱 | 湖北工业大学 | 工商管理类 | 479 |
| 103105325 | 张世黎 | 湖北工业大学 | 工商管理类 | 478 |
| 103105522 | 李文青 | 湖北工业大学 | 工商管理类 | 478 |
| 103101024 | 张晶 | 湖北工业大学 | 材料类 | 477 |
| 203101123 | 柳航巍 | 中南财经政法大学 | 贸易经济 | 560 |
| 203101913 | 何丹 | 中南财经政法大学 | 英语 | 557 |
| 203101001 | 刘艺霖 | 中南民族大学 | 新闻传播学类 | 518 |
| 103103602 | 吴佳星 | 三峡大学 | 智能电网信息工程 | 495 |
| 103101530 | 马宇欣 | 三峡大学 | 农业水利工程 | 489 |
| 103100429 | 张鑫鑫 | 湖南科技大学 | 网络工程 | 490 |
| 103102618 | 朱泽地 | 湖南科技大学 | 地质类 | 486 |
| 103104226 | 刘花慧 | 中南林业科技大学 | 能源与动力工程 | 485 |
| 103101329 | 马源 | 湖南工业大学 | 电气类 | 464 |
| 103103421 | 李宸睿 | 华南农业大学 | 制药工程 | 486 |
| 103103712 | 袁润奇 | 广州医科大学 | 医学检验技术 | 504 |
| 103104708 | 李若男 | 广东医科大学 | 麻醉学 | 524 |
| 103100214 | 包振兴 | 广州大学 | 机器人工程 | 506 |
| 103103201 | 刘欣 | 广西师范大学 | 旅游管理 | 483 |
| 103104905 | 郗奕滔 | 海南大学 | 植物生产类 | 498 |
| 103100401 | 赵小铷 | 海南大学 | 应用化学 | 503 |
| 103100324 | 尹一鸣 | 海南大学 | 植物生产类 | 501 |
| 103104701 | 郭晶 | 海南大学 | 风景园林 | 501 |
| 103103218 | 曹建辉 | 海南大学 | 电子信息类 | 508 |
| 103105106 | 赵建军 | 海南医学院 | 临床医学 | 495 |
