2015省属事业单位公开招聘工作人员初级岗位青岛职位表 |
招聘单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业及相近专业名称 |
山东省核工业二四八地质大队 | 山东省国防科学技术工业办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 机械1 | 3 | 本科 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 |
山东省核工业二四八地质大队 | 山东省国防科学技术工业办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 机械2 | 3 | 本科 | 学士 | 机械工程及自动化 |
山东省核工业二四八地质大队 | 山东省国防科学技术工业办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 地质1 | 1 | 大专 | 不限 | 钻探技术、水文与工程地质 |
山东省核工业二四八地质大队 | 山东省国防科学技术工业办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 地质2 | 3 | 研究生 | 硕士 | 地质学、地质工程、海洋地质学、矿产普查与勘探 |
山东省核工业二四八地质大队 | 山东省国防科学技术工业办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 放射性检测 | 1 | 本科 | 学士 | 核工程与核技术 |
山东省核工业二四八地质大队 | 山东省国防科学技术工业办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 安全管理 | 1 | 本科 | 学士 | 安全工程 |
山东省核工业二四八地质大队 | 山东省国防科学技术工业办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 营销 | 2 | 本科 | 学士 | 市场营销 |
山东省核工业二四八地质大队 | 山东省国防科学技术工业办公室 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 管理 | 1 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 |
山东省监狱管理局青岛警官接待站 | 山东省监狱管理局 | 管理岗位 | 初级 | 综合类(A) | 接待站管理岗位 | 1 | 本科 | 学士 | 法学、管理学类(除工商管理、工业工程管理)、计算机类 |
山东省海洋生物研究院 | 山东省海洋与渔业厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 食品分析检测 | 1 | 研究生 | 硕士 | 食品科学、水产品加工与贮藏工程、食品工程 |
山东省海洋生物研究院 | 山东省海洋与渔业厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 水生动物疫病防控 | 1 | 研究生 | 硕士 | 生物工程、兽医学 |
山东省海洋生物研究院 | 山东省海洋与渔业厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 浅海渔业增殖 | 1 | 研究生 | 硕士 | 生态学 |
山东省海洋生物研究院 | 山东省海洋与渔业厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 海洋生物苗种繁育研究 | 1 | 研究生 | 硕士 | 海洋科学、水产养殖、海洋生物 |
山东省海洋生物研究院 | 山东省海洋与渔业厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 信息维护与网络管理 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、计算机网络技术 |
山东外贸职业学院 | 山东省商务厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师1 | 1 | 研究生 | 硕士 | 图书馆学、情报学 |
山东外贸职业学院 | 山东省商务厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师2 | 1 | 研究生 | 硕士 | 会计学 |
山东外贸职业学院 | 山东省商务厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师3 | 1 | 研究生 | 硕士 | 音乐学 |
山东外贸职业学院 | 山东省商务厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 辅导员 | 4 | 研究生 | 硕士 | 经济学、心理学、艺术学、旅游管理、物流管理、计算机科学与技术 |
山东省商务厅幼儿园 | 山东省商务厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 幼儿教师1 | 2 | 本科 | 学士 | 学前教育 |
山东省商务厅幼儿园 | 山东省商务厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 幼儿教师2 | 3 | 大专 | 不限 | 学前教育 |
山东省商务厅幼儿园 | 山东省商务厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 保健医生 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学、护理学 |
青岛大学心血管病研究所(青岛大学附属心血管病医院) | 山东省卫生和计划生育委员会(挂山东省中医药管理局牌子) | 管理岗位 | 初级 | 综合类(A) | 行政管理 | 1 | 研究生 | 硕士 | 英语语言文学 |
青岛大学心血管病研究所(青岛大学附属心血管病医院) | 山东省卫生和计划生育委员会(挂山东省中医药管理局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 心内科医师 | 3 | 研究生 | 硕士 | 内科学 |
青岛大学心血管病研究所(青岛大学附属心血管病医院) | 山东省卫生和计划生育委员会(挂山东省中医药管理局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 药学类(C) | 药剂师 | 1 | 本科 | 学士 | 药学 |
青岛大学心血管病研究所(青岛大学附属心血管病医院) | 山东省卫生和计划生育委员会(挂山东省中医药管理局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 特检科医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 |
青岛大学心血管病研究所(青岛大学附属心血管病医院) | 山东省卫生和计划生育委员会(挂山东省中医药管理局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 检验类(D) | 检验技师 | 1 | 本科 | 学士 | 医学检验 |
青岛大学心血管病研究所(青岛大学附属心血管病医院) | 山东省卫生和计划生育委员会(挂山东省中医药管理局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 放射医师 | 1 | 本科 | 学士 | 医学影像学 |
青岛大学心血管病研究所(青岛大学附属心血管病医院) | 山东省卫生和计划生育委员会(挂山东省中医药管理局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 超声科医师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 影像医学与核医学 |
青岛大学心血管病研究所(青岛大学附属心血管病医院) | 山东省卫生和计划生育委员会(挂山东省中医药管理局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 护理类(F) | 护师 | 2 | 本科 | 学士 | 护理学 |
山东省青岛疗养院(省青岛慢性病医院、省康复中心) | 山东省卫生和计划生育委员会(挂山东省中医药管理局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 临床内科 | 2 | 研究生 | 硕士 | 内科学、神经病学 |
山东省青岛疗养院(省青岛慢性病医院、省康复中心) | 山东省卫生和计划生育委员会(挂山东省中医药管理局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 护理类(F) | 护理 | 2 | 本科 | 学士 | 护理学 |
山东省青岛疗养院(省青岛慢性病医院、省康复中心) | 山东省卫生和计划生育委员会(挂山东省中医药管理局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 放射 | 1 | 本科 | 学士 | 放射医学、临床医学 |
山东省青岛疗养院(省青岛慢性病医院、省康复中心) | 山东省卫生和计划生育委员会(挂山东省中医药管理局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 超声 | 1 | 本科 | 学士 | 医学影像学、临床医学 |
山东省青岛疗养院(省青岛慢性病医院、省康复中心) | 山东省卫生和计划生育委员会(挂山东省中医药管理局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 检验类(D) | 医学检验 | 1 | 本科 | 学士 | 医学检验 |
山东省青岛疗养院(省青岛慢性病医院、省康复中心) | 山东省卫生和计划生育委员会(挂山东省中医药管理局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 妇科 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 |
山东省青岛疗养院(省青岛慢性病医院、省康复中心) | 山东省卫生和计划生育委员会(挂山东省中医药管理局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 中医类(E) | 针灸推拿 | 1 | 研究生 | 硕士 | 针灸推拿学 |
山东省青岛疗养院(省青岛慢性病医院、省康复中心) | 山东省卫生和计划生育委员会(挂山东省中医药管理局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 中医类(E) | 中医 | 1 | 研究生 | 硕士 | 中医内科学 |
山东省青岛疗养院(省青岛慢性病医院、省康复中心) | 山东省卫生和计划生育委员会(挂山东省中医药管理局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 药学类(C) | 药剂 | 1 | 本科 | 学士 | 药学、临床药学 |
山东省青岛疗养院(省青岛慢性病医院、省康复中心) | 山东省卫生和计划生育委员会(挂山东省中医药管理局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 设备维修 | 1 | 本科 | 学士 | 生物医学工程 |
山东省青岛疗养院(省青岛慢性病医院、省康复中心) | 山东省卫生和计划生育委员会(挂山东省中医药管理局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 财务 | 2 | 研究生 | 硕士 | 会计学、财务管理 |
山东省青岛疗养院(省青岛慢性病医院、省康复中心) | 山东省卫生和计划生育委员会(挂山东省中医药管理局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 软件开发 | 1 | 本科 | 学士 | 软件工程 |
山东省新闻出版广电局大泽山转播台 | 山东省新闻出版广电局(挂山东省版权局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 机务 | 3 | 本科 | 学士 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术、广播电视工程 |
山东省青岛体育训练中心 | 山东省体育局 | 管理岗位 | 初级 | 综合类(A) | 现代五项队科员 | 1 | 本科 | 学士 | 运动训练 |
山东省青岛体育训练中心 | 山东省体育局 | 管理岗位 | 初级 | 综合类(A) | 运动队管理 | 1 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 |
山东省青岛体育训练中心 | 山东省体育局 | 管理岗位 | 初级 | 综合类(A) | 体育场馆管理 | 1 | 本科 | 学士 | 土木工程,供热、供燃气、通风及空调工程 |
山东省田径运动管理中心 | 山东省体育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 中医类(E) | 队医1 | 1 | 本科 | 学士 | 中医骨伤科学 |
山东省田径运动管理中心 | 山东省体育局 | 专业技术岗位 | 初级 | 中医类(E) | 队医2 | 1 | 研究生 | 硕士 | 针灸推拿学 |
山东省眼科研究所(青岛眼科医院) | 山东省医学科学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 眼科医师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 眼科学 |
山东省眼科研究所(青岛眼科医院) | 山东省医学科学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理类(F) | 护士 | 1 | 研究生 | 硕士 | 护理学 |
山东省眼科研究所(青岛眼科医院) | 山东省医学科学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 行政管理 | 1 | 研究生 | 硕士 | 社会医学与卫生事业管理、公共卫生与预防医学、临床医学 |
青岛大学 | 青岛大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 辅导员1 | 7 | 研究生 | 硕士 | 不限 |
青岛大学 | 青岛大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 辅导员2 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 |
山东科技大学(青岛校区) | 山东科技大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 教辅1 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 |
青岛工人疗养院(省总工会青岛脑血管病医院) | 山东省总工会 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 内科 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 |
青岛工人疗养院(省总工会青岛脑血管病医院) | 山东省总工会 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 超声 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学、医学影像学 |
青岛工人疗养院(省总工会青岛脑血管病医院) | 山东省总工会 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 会计 | 1 | 本科 | 学士 | 财务管理、会计学 |
来源:青岛大众网